STT | Tên tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh | Hành trình chạy xe chính (dùng cho cả 2 chiều đi ) | Cự ly tuyến (km) | Giá vé (đồng/lượt) | Tên đơn vị vận tải đang khai thác | |||
Tỉnh nơi đi/đến (và ngược lại) | Tỉnh nơi đi/đến (và ngược lại) | BX nơi đi/đến (và ngược lại) | BX nơi đi/đến (và ngược lại) | |||||
1 | Hải Phòng | Quảng Ngãi | Thượng Lý | Chín Nghĩa | BX Thượng Lý - QL10 - QL1 - BX Chín Nghĩa và ngược lại | 990 | 400.000 | Công ty TNHH Chín Nghĩa |
2 | Hà Nội | Quảng Ngãi | Nước Ngầm | Chín Nghĩa | BX Chín Nghĩa - Đường Lê Thánh Tôn - Đường Bà Triệu - QL1 - huyện Bình Sơn - BX Nước Ngầm và ngược lại | 900 | 360,000 - 600,000 | Công ty TNHH Chín Nghĩa |
3 | Đắk Lắk | Quảng Ngãi | Phía Bắc Buôn Ma Thuột | Chín Nghĩa | BX Phía Bắc Buôn Ma Thuột - QL14 - QL19 - QL1 - BX Chín Nghĩa và ngược lại | 520 | 250.000 | Công ty TNHH Chín Nghĩa |
4 | TP. Hồ Chí Minh | Quảng Ngãi | Miền Đông | Chín Nghĩa | BX Miền Đông - QL13 - QL1 - BX Chín Nghĩa và ngược lại | 839 | 420,000-780,000 | Công ty TNHH Chín Nghĩa |
5 | TP. Hồ Chí Minh | Quảng Ngãi | An Sương | Chín Nghĩa | BX An Sương - QL1 - QL22 - BX Chín Nghĩa và ngược lại | 860 | 420,000-780,000 | Công ty TNHH Chín Nghĩa |
6 | Quảng Ngãi | Bình Phước | Chín Nghĩa | Trường Hải | BX Chín Nghĩa - QL1A - QL19 - QL14 - BX Trường Hải và ngược lại | 700 | 380.000 | Công ty TNHH Chín Nghĩa |
7 | Cần Thơ | Quảng Ngãi | Trung tâm TP Cần Thơ | Chín Nghĩa | BX Trung tâm TP Cần Thơ - QL1A - BX Chín Nghĩa | 1020 | 530.000 | Công ty TNHH Chín Nghĩa |
8 | Đắk Lắk | Quảng Ngãi | Ea H'Leo | Quảng Ngãi | BX Ea H'Leo - QL14 - QL19 - QL1A - BX Quảng Ngãi và ngược lại | 460 | 175,000-250,000 | HTX DVVT Miền Trung |
9 | Đắk Lắk | Quảng Ngãi | Ea H'Leo | Bình Sơn | BX Ea H'Leo - QL14 - QL19 - QL1 - BX Bình Sơn và ngược lại | 420 | 175,000-250,000 | HTX DVVT Miền Trung |
10 | Lâm Đồng | Quảng Ngãi | Đức Long Bảo Lộc | Quảng Ngãi | BX Đức Long Bảo Lộc - ĐT721 - QL20 - QL27 - QL1 - BX Quảng Ngãi và ngược lại | 720 | 490.000 | HTX DVVT Miền Trung |
11 | Lâm Đồng | Quảng Ngãi | Cát Tiên | Quảng Ngãi | BX Cát Tiên - ĐT721 - QL20 - QL27 - QL1 - BX Quảng Ngãi và ngược lại | 700 | 490.000 | HTX DVVT Miền Trung |
12 | Bà Rịa - Vũng Tàu | Quảng Ngãi | Long Điền | Quảng Ngãi | BX Long Điền - Hàm Tân - QL1A - Quảng Ngãi và ngược lại | 830 | 350.000 | HTX DVVT Miền Trung |
13 | Kiên Giang | Quảng Ngãi | Kiên Giang | Quảng Ngãi | BX Kiên Giang - QL80 - QL91 - QL1 - BX Quảng Ngãi và ngược lại | 1000 | 475.000 | HTX DVVT Miền Trung |
14 | Quảng Ngãi | Bình Định | Quảng Ngãi | Quy Nhơn | BX Quảng Ngãi - QL1 - QL1D - BX Quy Nhơn và ngược lại | 163 | 120.000 | HTX DTVT Miền Trung |
15 | Quảng Ngãi | Khánh Hòa | Quảng Ngãi | Phía Bắc Nha Trang | BX Phía Bắc Nha Trang - QL1 - BX Quảng Ngãi và ngược lại | 405 | 170.000 | HTX Miền Trung |
16 | Quảng Ngãi | Bình Dương | Bến Cát | Quảng Ngãi | BX Bến Cát - QL13 - QL1 - BX Quảng Ngãi và ngược lại | 870 | 370.000 | HTX Miền Trung |
17 | Bình Dương | Quảng Ngãi | Bến Cát | Quảng Ngãi | BX Bến Cát - QL13 - Ngã tư Bình Phước - QL1A - BX Quảng Ngãi và ngược lại | 290 | 400,000-600,000 | Công ty TNHH MTV DVVT Thanh Thủy |
18 | Bình Dương | Quảng Ngãi | Bến Cát | Bình Sơn | BX Bến Cát - QL13 - QL1 - BX Bình Sơn và ngược lại | 910 | 350.000 | Công ty TNHH MTV TM và dịch vụ vận tải CLC Việt Thắng |
19 | Bình Dương | Quảng Ngãi | Bình Dương | Quảng Ngãi | BX Bình Dương - QL13 - Ngã tư Bình Phước - QL1A - BX Quảng Ngãi và ngược lại | 290 | 400,000-600,000 | Công ty TNHH MTV DVVT Thanh Thủy |
21 | Quảng Ngãi | Gia Lai | Quảng Ngãi | Đức Long Gia Lai | BX Đức Long Gia Lai - QL19 - QL1 - BX Quảng Ngãi và ngược lại | 310 | 150.000 | HTX Vận tải Thống Nhất QN |
22 | Quảng Ngãi | Gia Lai | Quảng Ngãi | Đức Long Gia Lai | BX Đức Long Gia Lai - QL19 - QL1 - BX Quảng Ngãi và ngược lại | 310 | 150.000 | HTX DVVT Miền Trung |
23 | TP. Hồ Chí Minh | Quảng Ngãi | An Sương | Quảng Ngãi | BX An Sương - QL1 - QL22 - BX Quảng Ngãi và ngược lại | 860 | 370,000-510,000 | HTX DVVT Miền Trung, |
24 | TP. Hồ Chí Minh | Quảng Ngãi | An Sương | Quảng Ngãi | BX An Sương - QL1 - QL22 - BX Quảng Ngãi và ngược lại | 860 | 380,000-750,000 | Công ty CP Bình Tâm |
25 | TP. Hồ Chí Minh | Quảng Ngãi | An Sương | Bình Sơn | BX An Sương - QL1 - QL22 - BX Bình Sơn và ngược lại | 875 | 350,000-590,000 | Công ty TNHH MTV TM và dịch vụ vận tải CLC Việt Thắng |
26 | Hà Nội | Quảng Ngãi | Nước Ngầm | Quảng Ngãi | BX Quảng Ngãi - QL1 - TL429C - TL73 - Đường Ngọc Hồi - BX Nước Ngầm và ngược lại | 890 | 400.000 | Công ty CP Bình Tâm |
27 | Hà Nội | Quảng Ngãi | Nước Ngầm | Quảng Ngãi | BX Quảng Ngãi - QL1 - TL429C - TL73 - Đường Ngọc Hồi - BX Nước Ngầm và ngược lại | 890 | 400.000 | Công ty TNHH TM&VT Thuận Lơi, |
28 | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Quảng Khê | Quảng Ngãi | BX Quảng Khê - QL28 - QL19 - QL14 - QL19 - QL1 - BX Quảng Ngãi và ngược lại | 637 | 280.000 | DNTN Vận tải Ba Tín |
29 | TP. Hồ Chí Minh | Quảng Ngãi | Miền Đông | Quảng Ngãi | BX Miền Đông - QL13 - QL1 - BX Quảng Ngãi và ngược lại | 839 | 380,000-750,000 | Công ty CP Bình Tâm |
30 | Quảng Ngãi | Bình Phước | Quảng Ngãi | Trưởng Hải | BX Quảng Ngãi - QL1 - QL19 - QL14 - ĐT741 - BX Trường Hải và ngược lại | 980 | 300.000 | DNTN Vận tải Ba Tín |
31 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Trung tâm Đà Nẵng | Quảng Ngãi | BX Trung tâm Đà Nẵng - Tôn Đức Thắng - Nút Giao thông Ngã Ba Huế - Trường Chinh - QL1A - BX Quảng Ngãi và ngược lại | 148 | 120.000 | HTX VT Thống Nhất QN |
32 | Bà Rịa - Vũng Tàu | Quảng Ngãi | Châu Đức | Quảng Ngãi | BX Châu Đức - QL55 - QL1A - BX Quảng Ngãi và ngược lại | 800 | 350.000 | Công ty TNHH MTV TM và dịch vụ vận tải CLC Việt Thắng |
33 | Bà Rịa - Vũng Tàu | Quảng Ngãi | Vũng Tàu | Quảng Ngãi | BX Vũng Tàu - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Lê Hồng Phong - Đường 3/2 - Nguyễn Tất Thành - QL56 - Đường Mỹ Xuân - Hòa Bình - TL328 - QL55 - QL1A - BX Quảng Ngãi và ngược lại | 850 | 350.000 | Công ty TNHH MTV TM và dịch vụ vận tải CLC Việt Thắng |
34 | Tây Ninh | Quảng Ngãi | Tây Ninh | Quảng Ngãi | BX Tây Ninh - ĐT785 - Đường 30/4 - QL22B - QL22A - QL1 - BX Quảng Ngãi và ngược lại | 940 | 370.000 | Công ty TNHH MTV DVVT Hoàng Huy |
35 | TP. Hồ Chí Minh | Quảng Ngãi | Ngã Tư Ga | Quảng Ngãi | BX Ngã Tư Ga - QL1A - BX Quảng Ngãi và ngược lại | 846 | 370,000-590,000 | Công ty TNHH MTV DVVT Hoàng Huy |
36 | TP. Hồ Chí Minh | Quảng Ngãi | Ngã Tư Ga | Quảng Ngãi | BX Ngã Tư Ga - QL1A - BX Quảng Ngãi và ngược lại | 846 | 350.000 | HTX GTVT Đức Phổ |
37 | Bến Tre | Quảng Ngãi | Bến Tre | Quảng Ngãi | BX Bến Tre - QL60 - QL1A - BX Quảng Ngãi và ngược lại | 945 | 350.000 | Công ty TNHH MTV DVVT Hoàng Huy |
38 | Đồng Nai | Quảng Ngãi | Phú Thạnh | Quảng Ngãi | BX Phú Thạnh - ĐT769 - Đường 25B - QL51 - Đường Võ Nguyên Giáp (Đoạn Tránh QL1A) - QL1A - BX Quảng Ngãi và ngược lại | 860 | 400,000-600,000 | Công ty TNHH DVVT Văn Vinh 76 |
39 | Bà Rịa - Vũng Tàu | Quảng Ngãi | Vũng Tàu | Quảng Ngãi | BX Vũng Tàu - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Lê Hồng Phong - Đường 3/2 - Nguyễn Tất Thành - QL56 - Đường Mỹ Xuân - Hòa Bình - TL328 - QL55 - QL1A - BX Quảng Ngãi và ngược lại | 850 | 400,000-600,000 | Công ty TNHH DVVT Văn Vinh 76 |
42 | Bà Rịa - Vũng Tàu | Quảng Ngãi | Long Điền | Quảng Ngãi | BX Long Điền - Hàm Tân - QL1A - Quảng Ngãi và ngược lại | 830 | 400,000-600,000 | Công ty TNHH DVVT Văn Vinh 76 |
43 | Thừa Thiên Huế | Quảng Ngãi | Phía Nam TP Huế | Quảng Ngãi | BX Quảng Ngãi - QL1A - BX Phía Nam Huế và ngược lại | 260 | 150.000 | HTX VT Hưng Thịnh, |
44 | TP. Hồ Chí Minh | Quảng Ngãi | Miền Tây | Chín Nghĩa | BX Miền Tây - QL1 - TL745- Đường Hà Huy Giáp - BX Chín Nghĩa và ngược lại | 840 | 420,000-780,000 | Công ty TNHH Chín Nghĩa |
45 | Quảng Ngãi | An Giang | Quảng Ngãi | Châu Đốc | Bến xe Quảng Ngãi - QL1 - QL30 - cầu Cao Lãnh - QL N2B - cầu Lấp Vò - cầu Vàm Cống - QL91 - đường Trần Hưng Đạo - QL91 - đường Tôn Đức Thắng - đường tránh QL 91 - Bến xe Châu Đốc và ngược lại. | 1,039 | 550.000 | HTX DVVT Miền Trung |
46 | Quảng Ngãi | Trà Vình | Quảng Ngãi | Duyên Hải | Bến xe Quảng Ngãi - Quốc lộ 1A - Quốc lộ 53 - Bến xe Duyên Hải và ngược lại và ngược lại | 1040 | 600.000 | Công ty TNHH MTV DVVT Hoàng Huy |
47 | Bình Dương | Quảng Ngãi | Bàu Bàng | Quảng Ngãi | BX Bàu Bàng - QL13 - Ngã tư Bình Phước - QL1A - BX Quảng Ngãi và ngược lại | 890 | 400,000-600,000 | Công ty TNHH MTV DVVT Thanh Thủy |
50 | Bình Dương | Quảng Ngãi | Phú Chánh | Quảng Ngãi | BX Phú Chánh - QL13 - Ngã tư Bình Phước - QL1A - BX Quảng Ngãi và ngược lại | 890 | 400,000-600,000 | Công ty TNHH MTV DVVT Thanh Thủy |
51 | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Quảng Ngãi | BX Đăk Nông - QL28 - QL19 - QL14 - QL19 - QL1 - BX Quảng Ngãi và ngược lại | 637 | 370.000 | Công ty TNHH MTV DVVT Tuấn Tú |
52 | Quảng Ngãi | Long An | Quảng Ngãi | Long An | Bến xe Quảng Ngãi - Quốc lộ 1A - Bến xe Long An và ngược lại và ngược lại | 1040 | 370,000-590,000 | Công ty TNHH MTV DVVT Hoàng Huy |
53 | TP. Hồ Chí Minh | Quảng Ngãi | Miền Đông Mới | Quảng Ngãi | BX Miền Đông Mới - QL1 - BX Quảng Ngãi và ngược lại | 839 | 455.000 | Công ty TNHH VT&DVDL Khang Vy |
Biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
.png)